Sous-traitants
Nous faisons appel aux fournisseurs ci-dessous pour faire fonctionner le Service. Nous concluons un accord de traitement des données avec chacun d’eux et ne partageons que le minimum de données nécessaire, pour la seule finalité indiquée. Nous mettons cette page à jour avant d’ajouter un nouveau fournisseur à la liste ; nous annonçons les modifications importantes par e-mail.
| Fournisseur | Finalité | Données | Localisation |
|---|---|---|---|
| Supabase, Inc. | Base de données, authentification, coffre-fort chiffré pour les secrets | Données de compte, d’espace de travail, de connexion et de discussion | Francfort, Allemagne (UE) |
| Vercel, Inc. | Hébergement et diffusion de l’application web | Données de requête, adresse IP, journaux techniques | États-Unis et réseau périphérique mondial |
| Cloudflare, Inc. | Passerelle de l’assistant et connecteur MCP | Messages de discussion (en transit), données de requête | Réseau périphérique mondial |
| DigitalOcean, LLC | Hébergement de l’exécuteur de l’assistant | Messages de discussion et données de compte utilisées par l’assistant (pendant la durée d’une tâche) | Francfort, Allemagne (UE) |
| Anthropic, PBC | Modèle d’IA (Claude) | Messages de discussion et données de compte nécessaires pour répondre | États-Unis |
| Resend, Inc. | Envoi des e-mails liés au compte | Adresse e-mail, contenu de l’e-mail | États-Unis |
Les comptes Google et Meta que vous connectez ne sont pas des sous-traitants : nous envoyons des requêtes aux API de ces plateformes pour appliquer les modifications que vous approuvez, et les données sont soumises aux politiques propres à ces plateformes.
Une question ?
Écrivez-nous pour toute question sur ce document.